Наименование |
LED-GL- CSVT 15 |
LED-GL- CSVT 20 |
LED-GL- CSVT 24 |
---|---|---|---|
Световой поток светильника, Лм | 900-1000 | 1200-1300 | 1500-1600 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 | 20 | 24т |
Класс светораспределения/ТИп КСС | П/Д | П/Д | П/Д |
Коэффициент пульсации, % | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Цветовая температура, К | 4200 | 4200 | 4200 |
Индекс цветопередачи, RA | > 80 | > 80 | > 80 |
Кол-во шт. в упаковке | 1 | 1 | 1 |
Масса светильника/упаковки, кг | 0,5/0,6 | 0,6/0,7 | 0,6/0,7 |
Размеры светильника D(A)xH, мм* | 180(164)х25 | 226(215)х25 | 226(215)х25 |
Размеры упаковки, мм | 213х216х43 | 263х266х43 | 263х266х43 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
* размеры при встроенном (D) и подвесном (A) монтаже светильника отличаются.
Дизайн и форма позволяет использовать её, как встраиваемый и подвесной светильник.
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц.
Освещение равномерно распределяется световым потоком без точечности и мерцания.
Светодиодная панель имеет ультратонкий корпус из анодированного алюминия.