Наименование | LED-PL-CSVT 36 | LED-PL-CSVT 45 |
---|---|---|
Световой поток светильника, Лм (с учетом светопотери) | 2550-2650 | 3150-3250 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 45 |
Класс светораспределения/Тип КСС | П/Д | П/Д |
Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | < 0,5 | < 0,5 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 |
Индекс цветопередачи, RA | > 80 | > 80 |
Кол-во шт. в упаковке, шт | 2 | 2 |
Масса светильника/упаковки, кг | 3,5/7,6 | 3,5/7,6 |
Размеры светильника, мм | 595х595х10 | 595х595х10 |
Размеры упаковки, мм | 650х650х125 | 650х650х125 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Дизайн и форма позволяет использовать её, как встраиваемый и подвесной светильник.
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц.
Сертификаты и свидетельства: ТР ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Освещение равномерно распределяется световым потоком без точечности и мерцания.
Светодиодная панель имеет ультратонкий корпус из анодированного алюминия.