Наименование | CSVT Operlux-30/ice-1 | CSVT Operlux-38/ice-1 | CSVT Operlux-44/ice-1 |
---|---|---|---|
Световой поток светильника, лм | 2500-2600 | 3600-3700 | 4000-4100 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 30 | 38 | 44 |
Класс светораспределения/Тип КСС | П/Д | П/Д | П/Д |
Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Цветовая температура, К | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
Индекс цветопередачи, RA | > 80 | > 80 | > 80 |
Пыле-влагозащищенность (слабая/нет) | IP20 | IP20 | IP20 |
Кол-во шт. в упаковке | 1 | 1 | 1 |
Масса светильника/упаковки, кг | 3,5/4,0 | 3,5/4,0 | 3,5/4,0 |
Размеры для потолка "Армстронг", мм | 595х595 | 595х595 | 595х595 |
Размеры для потолка "Грильято", мм | 588х588 | 588х588 | 588х588 |
Размер упаковки, мм | 640х610х90 | 640х610х90 | 640х610х90 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Маркировка | Обозначение маркировки | Пример |
---|---|---|
/ice-1 | Для потолка типа "Армстронг" | CSVT Operlux-38/ice-1 |
/ice/R-1 | Для потолка типа "Армстронг" с рамкой | CSVT Operlux-38/ice/R-1 |
/ice/2 | Для потолка типа "Грильято" | CSVT Operlux-38/ice/2 |
/ice/R-2 | Для потолка типа "Грильято" с рамкой | CSVT Operlux-38/ice/R-2 |
ice/R-2 по массе светильника/упаковки, кг - 3,7/4,2 кг. |
Встраиваемые светодиодные светильники CSVT Operlux комплектуются пластиковым рассеивателем ice или пластиковым рассеивателем в металлической рамке ice/r.Рассеиватель в металлической рамке крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Между рамкой и светильником нет щелевых просветов, т.к. они перекрыты Т-образной полкой рамки.
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц.