Наименование | CSVT Operlux-30/opal-1 | CSVT Operlux-38/opal-1 | CSVT Operlux-44/opal-1 |
---|---|---|---|
Световой поток светильника, лм | 2300-2400 | 3100-3200 | 3500-3600 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 30 | 38 | 44 |
Класс светораспределения/ТИП КСС | П/Д | П/Д | П/Д |
Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Цветовая температура, К | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
Индекс цветопередачи, RA | > 80 | > 80 | > 80 |
Пыле-влагозащищенность (слабая/нет) | IP20 | IP20 | IP20 |
Кол-во шт. в упаковке | 1 | 1 | 1 |
Масса светильника/упаковки, кг | 3,5/4,0 | 3,5/4,0 | 3,5/4,0 |
Размер для потолка "Армстронг", мм | 595х595 | 595х595 | 595х595 |
Размер для потолка "Грильято", мм | 588х588 | 588х588 | 588х588 |
Размер упаковки, мм | 640х610х90 | 640х610х90 | 640х610х90 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Маркировка | Обозначение маркировки | Пример |
---|---|---|
/opal-1 | Для потолка типа "Армстронг" | CSVT Operlux-38/opal-1 |
/opal/R-1 | Для потолка типа "Армстронг" с рамкой | CSVT Operlux-38/opal/R-1 |
/opal/2 | Для потолка типа "Грильято" | CSVT Operlux-38/opal/2 |
/opal/R-2 | Для потолка типа "Грильято" с рамкой | CSVT Operlux-38/opal/R-2 |
opal/R-2 по массе светильника/упаковки, кг - 3,7/4,2 кг. |
Встраиваемые светодиодные светильники CSVT Operlux комплектуются пластиковым рассеивателем opal или пластиковым рассеивателем в металлической рамке opal/r.Рассеиватель в металлической рамке крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Между рамкой и светильником нет щелевых просветов, т.к. они перекрыты Т-образной полкой рамки.
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц.