Описание щитов ВРУ1:
Панели вводно-распределительного устройства серии ВРУ1 по ТУ 3434-002-01395414-94 (щиты ВРУ), преимущественно используются для приема и распределения электроэнергии в коммунальном хозяйстве, защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок в закрытых помещениях в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 60 Гц, при температуре окружающей среды от +1° С до +35° С.
Щиты ВРУ1 бывают трех типов:
- вводные
- вводно-распределительные
- распределительные.
Характеристики щитов ВРУ1:
- Группа условий эксплуатаций щитов ВРУ в части воздействия окружающей среды – М2 по ГОСТ 17516.1-90.
- Вводно-распределительные устройства серии ВРУ1 комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными.
- Ошиновка панелей серии ВРУ 1 (щитов ВРУ) выдерживает без повреждений ударный ток кроткого замыкания 10 кА. Система шин панелей серии ВРУ1 L1, L2, L3, PEN.
- Вводные панели имеют номинальные токи 100, 250, 400 А. Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу и сверху, вывод – вниз или через верхнюю съемную крышку.
- Уровень защиты панелей серии ВРУ 1 (щитов ВРУ) – IP30 по ГОСТ 14254-96 (со стороны дна IP00). Габариты панели серии ВРУ1 – 1700х800х450 мм. Масса панели серии ВРУ1 - не более 155 килограмм.
- Панели серии ВРУ 1 по назначению делятся на вводные, распределительные, вводно-распределительные.
- Типовая структура обозначения панели включает обозначение типоисполнения изделия ВРУ1-ХХ-YY УХЛ4.
- В панелях серии ВРУ 1 (щитах ВРУ) установлены аппараты учета электроэнергии. Для управления освещением общего пользования используются блоки автоматического и неавтоматического управления освещением. Исполнение по управлению освещением панелей серии ВРУ1 приведено в таблице:
Тип панели (YY) | Кол. аппаратов | Блок автоматического управления освещением | Неавтомное управление освещением | ||
01 | 30 | фотореле | реле времени | уличное освещение | |
01 | 30 | + | + | - | - |
02 | 30 | + | + | + | - |
03 | 30 | - | - | - | + |
03 | 14 | + | + | - | - |
03 | 14 | + | + | + | - |
04 | 14 | - | - | - | + |
55, 65 | 8 | + | - | - | - |
5, 65 | 8 | + | + | + | - |
56, 66 | 8 | - | - | - | + |
53, 63 | 14 | + | - | - | - |
53, 63 | 14 | + | + | + | - |
54, 64 | 14 | - | - | - | + |
Изделия в исполнении УХЛ могут находиться в эксплуатации в теплом влажном, жарком сухом и очень жарком сухом климатических районах СНГ по ГОСТ 16350-80, в тех районах, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температур воздуха имеет показатели выше 40° С и (или) сочетание температуры, равной или выше 20° С, а также относительной влажности, равной или выше 80%, наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный период более 2 месяцев в году.
Ассортимент вводных панелей серии ВРУ1:
Тип панели | Номинальный ток панели, А | Номинальный ток вводного аппарата, А | Количество аппаратов учета | |
общего | домоуправленч. нагрузок | |||
ВРУ1-11-10УХЛ4 | 250 | 2х250 | 2 | - |
ВРУ1-12-10УХЛ4 | 250 | 2х250 | 1 | 1 |
ВРУ1-13-20УХЛ4 | 400 | 2х400 | 2 | - |
ВРУ1-14-20УХЛ4 | 400 | 2х400 | 1 | 1 |
ВРУ1-17-70УХЛ4 | 100 | 100 | 1 | - |
ВРУ1-18-80УХЛ4 | 250 | 250 | 1 | - |
Ассортимент распределительные панелей серии ВРУ1:
XX | YY | Количество и номинальный ток аппаратов линий, А | |
трехфазных | однофазных (устанавливаемых в блоке управления освещением) | ||
41, 43 | 00 | ПН2 2х100+7х100 | - |
42 | 01, 02 | ПН2 2х100+7х100 | 30х16 |
44, 46 | 00 | ПН2 2х250+7х100 | - |
45 | 01, 02 | ПН2 2х250+7х100 | 30х16 |
46 | 00 | ПН2 2х250+7х100 | - |
47 | 00 | ПН2 5х100+5х100 | - |
48 | 03, 04 | ПН2 5х100+5х100 | 14х16 |
49 | 03, 04 | НПН2 5х60+5х60 | 14х16 |
49 | 00 | НПН2 5х60+5х60 | - |
50 | 01, 02 | ПН2 4х250+4х250 | 30х16 |
50 | 00 | ПН2 4х250+4х250 | - |
Дополнительная информация: Распеделительные шкафы ВРУ1-43-00УХЛ4 и ВРУ1-46-00УХЛ4 идут в комплекте с одним аппаратом учета электронергии абонентских нагрузок, в панелях прочих типах эти аппараты отсутствуют, их можно заказать отдельно.
Ассортимент вводно-распределительных панелей серии ВРУ1:
XX | YY | Количество и номинальный ток вводного аппарата, А | Количество и номинальный ток аппаратов линий, А | |
трехфазных | однофазных (устанавливаемых в блоке управления освещением) | |||
21 | 10 | 1х250 | НПН2 2х60+ПН2 4х100 | - |
22-24 | 55 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 |
25-29 | 65 | 1х250 | НПН2 4х60+1х100 | Е27 8х16 |
22-24 | 56 | 2х250 | ПН2 5х100 | Е27 8х16 |
25-29 | 66 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | Е27 8х16 |
22-24 | 53 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 |
25-29 | 63 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН10 | 14х16 |
22-24 | 54 | 2х250 | ПН2 5х100 | 14х16 |
25-28 | 64 | 1х250 | НПН2 4х60+ПН2 1х100 | 14х16 |
Номинальный ток вводно-распределительных панелей составляет 200 А.
11
Вводно-распределительные панели серии ВРУ1 (Щиты ВРУ) комплектуются аппаратами учета электроэнергии. Исполнение панелей серии ВРУ1 по количеству аппаратов учета электроэнергии приведено в таблице:
XX | YY | Количество аппаратов учета | ||
общего | домоупр. нагрузок | абонентских нагрузок | ||
21 | 10 | 1 | - | - |
22 | 55 | - | 1 | - |
23 | 55 | 1 | - | - |
24 | 55 | - | 1 | 1 |
25 | 65 | - | 1 | - |
26 | 65 | 1 | - | - |
27 | 65 | - | 1 | 1 |
28 | 65 | 1 | 1 | - |
29 | 65 | 1 | - | 1 |
22 | 56 | 1 | - | - |
23 | 56 | - | 1 | - |
24 | 56 | - | 1 | 1 |
25 | 66 | - | 1 | - |
26 | 66 | 1 | - | - |
27 | 66 | - | 1 | 1 |
28 | 66 | 1 | 1 | - |
29 | 66 | 1 | - | 1 |
22 | 53 | - | 1 | - |
23 | 53 | 1 | - | - |
24 | 53 | - | 1 | 1 |
25 | 63 | - | 1 | - |
26 | 63 | 1 | - | - |
27 | 63 | - | 1 | 1 |
28 | 63 | 1 | 1 | - |
29 | 63 | 1 | - | 1 |
22 | 54 | - | 1 | - |
23 | 54 | 1 | 1 | - |
24 | 54 | - | - | 1 |
25 | 64 | - | 1 | - |
26 | 64 | 1 | - | - |
27 | 64 | - | 1 | 1 |
28 | 64 | 1 | 1 | - |
27 | 64 | 1 | - | 1 |
Если вам требуется дополнительная информация по вводным, вводно-распределительным или распределительным щитам ВРУ1, обращайтесь к менеджерам "Рон-Электро" по телефону, указанному в верхней части страницы.