Гибкие гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката серии 9 используются для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Преимущества:
- Сменяемость проводки - скрытая проводка (замоноличенная проводка, проводка в штробах стен, в полах, в потолках), выполненная в трубе может быть заменена в процессе эксплуатации без штробления стен и вскрытия полов.
- Дополнительная изоляция кабеля – пластиковая труба увеличивает сопротивление изоляции электрической сети, что значительно снижает токи утечки и обеспечивает корректную работу устройств защитного отключения (УЗО). Дополнительная изоляция также исключает возможность поражения электрическим током, при повреждении основной изоляции кабеля.
- Механическая защита кабеля – труба обеспечивает дополнительную защиту кабеля от механических повреждений, способных повредить изоляцию.
- Простота монтажа – в сравнении с металлорукавом и металлической трубой, гофрированная труба «ДКС» легка и удобна в монтаже и погрузке, не требует утомительной резки и сварки, не нуждается в заземлении, не подвержена коррозии.
- Соответствие требованиям пожарной безопасности - гофрированные трубы 9 серии из ПВХ не распространяют горение и соответствуют нормам пожарной безопасности НПБ 246-97.
- Длительные сроки хранения - труба может храниться длительное время в загрязнённых, пыльных или влажных помещениях, без потери товарного вида и рабочих свойств. Срок хранения трубы в упаковке составляет 2 года.
- Тяжёлые и сверхтяжёлые гофрированные трубы отличаются повышенной прочностью и специально предназначены для монтажа в цементной стяжке или под заливку в бетон.
Лёгкая серия (max 35 кг/5см) |
Тяжёлая серия (max 75 кг/5см) |
Тяжёлая серия (max 125 кг/5см) |
Ассортимент гибких гофрированных труб из самозатухающего пвх-пластиката:
Код | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество в бухте, м | Вес бухты, кг | Диаметр бухты, см | Высота бухты, см | Количество на палетте, м | Размер поддона, м |
Легкая труба без протяжки | ||||||||
90916 | 16-0,3 | 11,4+0,2 | 100 | 3,2 | 57 | 16 | 5200 | 1,2x1 |
90920 | 20-0,3 | 14,9+0,3 | 100 | 4,2 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2x1 |
90925 | 25-0,4 | 18,8+0,3 | 50 | 3,0 | 58 | 28 | 2400 | 1,2x1 |
90932 | 32-0,4 | 24,7+0,3 | 25 | 2,3 | 62 | 16 | 1300 | 1,2x1 |
90940 | 40-0,4 | 31,6+0,3 | 20 | 2,4 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2x1,2 |
90950 | 50-0,5 | 40,1+0,3 | 15 | 2,8 | 67 | 18 | 720 | 1,2x1,2 |
Легкая труба со стальной протяжкой | ||||||||
91916 | 16-0,3 | 11,4+0,2 | 100 | 3,6 | 57 | 16 | 5200 | 1,2x1 |
91920 | 20-0,3 | 14,9+0,3 | 100 | 4,6 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2x1 |
91925 | 25-0,4 | 18,8+0,3 | 50 | 3,2 | 58 | 28 | 2400 | 1,2x1 |
91932 | 32-0,4 | 24,7+0,3 | 25 | 2,4 | 62 | 16 | 1300 | 1,2x1 |
91940 | 40-0,4 | 31,6+0,3 | 20 | 2,5 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2x1,2 |
91950 | 50-0,5 | 40,1+0,3 | 15 | 2,9 | 67 | 18 | 720 | 1,2x1,2 |
Тяжелая труба без протяжки | ||||||||
90516 | 16-0,3 | 11,3+0,2 | 100 | 4,6 | 57 | 16 | 5200 | 1,2x1 |
90520 | 20-0,3 | 14,6+0,3 | 100 | 6,6 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2x1 |
90525 | 25-0,4 | 18,7+0,3 | 50 | 4,4 | 58 | 28 | 2400 | 1,2x1 |
90532 | 32-0,4 | 24,6+0,3 | 25 | 3,1 | 62 | 16 | 1300 | 1,2x1 |
90540 | 40-0,4 | 31,5+0,3 | 20 | 3,0 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2x1,2 |
90550 | 50-0,5 | 40,1+0,3 | 15 | 3,2 | 67 | 18 | 720 | 1,2x1,2 |
Тяжелая труба с протяжкой | ||||||||
91516 | 16-0,3 | 11,3+0,2 | 100 | 5,0 | 57 | 16 | 5200 | 1,2x1 |
91520 | 20-0,3 | 14,6+0,3 | 100 | 7,0 | 63 | 18,5 | 4400 | 1,2x1 |
91525 | 25-0,4 | 18,7+0,3 | 50 | 4,6 | 58 | 28 | 2400 | 1,2x1 |
91532 | 32-0,4 | 24,6+0,3 | 25 | 3,2 | 62 | 16 | 1300 | 1,2x1 |
91540 | 40-0,4 | 31,5+0,3 | 20 | 3,1 | 66 | 15,5 | 1120 | 1,2x1,2 |
91550 | 50-0,5 | 40,1+0,3 | 15 | 3,3 | 67 | 18 | 720 | 1,2x1,2 |
Сверхтяжелая труба без протяжки | ||||||||
90525+ | 25-0,4 | 18,6+0,3 | 50 | 6,2 | 58 | 28 | 2400 | 1,2x1 |
90532+ | 32-0,4 | 24,4+0,3 | 25 | 4,4 | 62 | 16 | 1300 | 1,2x1 |
Сверхтяжелая труба с протяжкой | ||||||||
91525+ | 25-0,4 | 18,6+0,3 | 50 | 6,4 | 58 | 28 | 2400 | 1,2x1 |
91532+ | 32-0,4 | 24,4+0,3 | 25 | 4,5 | 62 | 16 | 1300 | 1,2x1 |
Технические данные:
|