Винтовые клеммы W-ряда
Характерные особенности и преимущества:
- Одна форма для всех клемм
- Одинаковые габаритные размеры всех клемм для проводов сечением от 2,5 до 35 мм2, клемм с расцепителями и предохранителями.
- Простое проектирование и монтаж
- Мощный зажим
- Защита от прикосновения
Проходные клеммы W-ряда
Стандартное исполнение
Модель | Сечение | Ток, А |
Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
WDU 1.5/ZZ | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 17.5 | 4 | 5.1x60x47 |
WDU 2.5/1.5/ZR | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 3 | 5.1x60x47 |
WDU 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 2 | 5.1x60x47 |
WDK 2.5ZQV | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x65.4x63 |
WDK 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x69x63 |
WDK 2.5 V | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x69x63 |
WDK 2.5 DU-PE | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x69x63 |
WDK 2.5 EX | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 6.1x69x63 |
WDU 4 | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 2 | 6.1x60x47 |
WDU 6 | 6 | 0.3 | 10 | 41 | 2 | 7.9x60x47 |
WDU 10 | 10 | 0.8 | 16 | 57 | 2 | 9.9x60x47 |
WDU 10/ZR | 10 | 1.3 | 16 | 57 | 3 | 9.9x70x49.5 |
WDU 16 | 16 | 0.8 | 25 | 76 | 2 | 11.9x60x63 |
WDU 35 | 35 | 2.5 | 50 | 125 | 2 | 16x60x63 |
WDU 35 IK | 35 | 2.5 | 50 | 125 | 2 | 16x60x63 |
WDU 70/95 | 95 | 13.3 | 120 | 232 | 2 | 27x132x108 |
WDU 120/150 | 150 | 33.6 | 150 | 309 | 2 | 32x132x118 |
WDU 240 | 240 | 70 | 240 | 415 | 2 | 36x100x131.5 |
Компактное исполнение
Модель | Сечение | Ток, A | Количество полюсов | Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
WDU 2.5N | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 2 | 5.1x44x37.5 |
WDU 2.5N/ZQV | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 2 | 5.1x44x37.5 |
WDU 2.5N/600 UL | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 2 | 5.1x44x43.5 |
WDK 2.5N | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x60.7x62.5 |
WDK 2.5N V | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x60.7x62.5 |
WDK 2.5N DU-PE | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x60.7x62.5 |
WDU 4N | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 2 | 6.1x44x38.5 |
WDK 4N | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6.1x60.7x64.1 |
WDK 4N V | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6.1x60.7x64.1 |
WDK 4N DU-PE | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6.1x60.7x64.1 |
WDU 16N | 16 | 1.5 | 25 | 76 | 2 | 12x60x47 |
WDU 35N | 35 | 2.5 | 50 | 125 | 2 | 16x66x51 |
WDU 50N | 50 | 5.3 | 70 | 150 | 2 | 18.5x70x70 |
WDU 70N | 70 | 10 | 95 | 192 | 2 | 20.5x75x86 |
WDU 95N/120N | 120 | 16 | 150 | 269 | 2 | 27x91x90 |
Проходные заземляющие клеммы W-ряда
Стандартное исполнение
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
WPE 1.5/ZZ | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 180 | 4 | 5.1x60x47 |
WPE 2.5/1.5/ZR | 2.5 | 0.1 | 4 | 300 | 3 | 5.1x60x47 |
WPE 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 300 | 2 | 5.1x60x47 |
WDK 2.5 PE | 2.5 | 0.1 | 4 | 300 | 4 | 5.1x69.5x63 |
WPE 4 | 4 | 0.1 | 6 | 480 | 2 | 6.1x60x47 |
WPE 6 | 6 | 0.3 | 10 | 720 | 2 | 7.9x60x47 |
WPE 10 | 10 | 1.3 | 16 | 1200 | 2 | 9.9x60x47 |
WPE 10/ZR | 10 | 1.3 | 16 | 1200 | 3 | 9.9x70x49.5 |
WPE 16 | 16 | 1.5 | 25 | 1920 | 2 | 11.9x60x63 |
WPE 35 | 35 | 2.5 | 35 | 4200 | 2 | 16x60x63 |
WPE 70/95 | 95 | 13.3 | 120 | 11400 | 2 | 27x132x108 |
WPE 120/150 | 120 | 33.6 | 150 | 14400 | 2 | 32x132x118 |
Компактное исполнение
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
WPE 2.5N | 2.5 | 0.1 | 4 | 300 | 2 | 5.1x44x37.5 |
WDK 2.5N PE | 2.5 | 0.1 | 4 | 300 | 4 | 5.1x60.7x62.5 |
WPE 4N | 4 | 0.1 | 6 | 480 | 2 | 6.1x44x38.5 |
WDK 4N PE | 4 | 0.1 | 6 | 480 | 4 | 6.1x60.7x64.1 |
WPE 16N | 16 | 1.5 | 25 | 1920 | 2 | 12x60x47 |
WPE 35N | 35 | 2.5 | 50 | 4200 | 2 | 16x66x51 |
WPE 50N | 50 | 10 | 70 | 6000 | 2 | 18.5x70x70 |
WPE 70N/35 | 70 | 10 | 95 | 8400 | 2 | 20.5x75x86 |
WPE 95N/120N | 95 | 16 | 150 | 11400 | 2 | 27x91x90 |
Размыкающие клеммы W-ряда
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
WTR 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 14 | 2 | 5.1x60x49 |
WTR 2.5 StB | 2.5 | 0.1 | 4 | 14 | 2 | 5.1x60x49 |
WTR 2.5 D | 2.5 | 0.1 | 4 | 14 | 2 | 5.1x60x64.7 |
WTR 2.5/ZZ | 2.5 | 0.1 | 4 | 14 | 4 | 5.1x60x49 |
WDTR 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 10 | 4 | 6.2x94x69 |
WTR 4 | 4 | 0.3 | 6 | 32 | 2 | 6.1x60x48.6 |
WTR 4 StB | 4 | 0.3 | 6 | 32 | 2 | 6.1x60x48.6 |
WDT 1.5/1 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 10 | 4 | 6.4x112x66.7 |
WDT 1.5/2 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 10 | 4 | 6.4x112x66.7 |
WDT 1.5/3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 10 | 4 | 6.4x112x66.7 |
Клеммы с держателем предохранителя W-ряда
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
WTR 2.5/SI | 2.5 | 0.1 | 4 | 6.3 | 2 | 5.1x60x80.5 |
WTR 4/SI | 4 | 0.3 | 6 | 6.3 | 2 | 6.1x60x80.5 |
KDKS 1/35 DB | 4 | 0.3 | 4 | 6.3 | 4 | 8x73.5x55.6 |
WSI 6 | 6 | 0.5 | 10 | 6.3 | 2 | 7.9x60x62 |
WSI 6 LD | 6 | 0.5 | 10 | 6.3 | 2 | 7.9x60x72 |
WSI 6/2 | 6 | 0.5 | 10 | 6.3 | 2 | 11.9x60x67 |
WSI 6/2 m. LED | 6 | 0.5 | 10 | 6.3 | 3 | 11.9x60x79.5 |
SAKS 2/35 DB | 10 | 0.3 | 16 | 10 | 2 | 27.6x80x75 |
Пружинные клеммы Z-ряда
Проходные пружинные клеммы Z-ряда
Стандартное исполнение
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов | Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
ZDU 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 2 | 3.5x51.5x37 |
ZDU 1.5/3 AN | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 3 | 3.5x63.5x37 |
ZDU 1.5/4 AN | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 4 | 3.5x75.5x37 |
ZDU 1.5 2x2AN | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 4 | 3.5x75.5x37 |
ZEI 6 | 6 | 0.5 | 10 | 41 | 2 | 10x65x45.5 |
ZDK 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 4 | 3.5x75.5x50 |
ZDK 1.5V | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 4 | 3.5x75.5x50 |
ZDK 1.5 DU-PE | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 4 | 3.5x75.5x50 |
ZDU 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 2 | 5.1x59.5x39.5 |
ZDU 2.5/3AN | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 3 | 5.1x64.5x39.5 |
ZDU 2.5/4AN | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x79.5x39.5 |
ZDU 2.5/2x2AN | 2.5 | 0.1 | 4 | 24 | 4 | 5.1x79.5x39.5 |
ZDK 2.5/1.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 4 | 5.1x79.5x54 |
ZDK 2.5/1.5V | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 4 | 5.1x79.5x54 |
ZDK 2.5/1.5 N-DU | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 4 | 5.1x79.5x54 |
ZDK 2.5/1.5 DU-PE | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 4 | 5.1x79.5x54 |
ZDK 2.5/1.5 N-PE | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 4 | 5.1x79.5x54 |
ZDLD 2.5-2 N | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 6 | 5.1x110.5x70 |
ZDLD 2.5-2 VN | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 20 | 6 | 5.1x110.5x70 |
ZMAK 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 7 | 5.1x102x70 |
ZDU 4 | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 2 | 6x62x43.5 |
ZDU 4/3 AN | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 3 | 6x83.4x43.5 |
ZDU 4/4 AN | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6x104.4x43.5 |
ZDU 6 | 6 | 0.2 | 10 | 41 | 2 | 8x65x45.6 |
ZDU 6/3 AN | 6 | 0.2 | 10 | 41 | 3 | 8x90x45.6 |
ZDU 10 | 10 | 1.3 | 16 | 57 | 2 | 10x73.5x50.5 |
ZDU 10/3AN | 10 | 1.3 | 16 | 57 | 3 | 10x99x50.5 |
ZDU 16 | 16 | 1.5 | 25 | 76 | 2 | 12x82.5x51.5 |
ZDU 16/3 AN | 16 | 1.5 | 25 | 76 | 3 | 12x99x51.5 |
ZEI 16 | 16 | 1.5 | 25 | 76 | 2 | 15x82.5x51.5 |
ZDU 35 | 35 | 2.5 | 35 | 125 | 2 | 16x100.5x59 |
Компактное исполнение Roof-Style
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов | Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
ZDU 2.5-2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 2 | 5.1x50.5x44 |
ZDU 2.5-2/3AN | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 3 | 5.1x50.5x44 |
ZDU 2.5-2/4AN | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 4 | 5.1x50.5x44 |
ZDK 2.5-2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 4 | 5.1x72.5x55.5 |
ZDK 2.5-2V | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 4 | 5.1x72.5x55.5 |
ZDKPE 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 24 | 5 | 5.1x89.5x60 |
ZDU 4-2 | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 2 | 6.1x61.5x46 |
ZDU 4-2/3AN | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 3 | 6.1x61.5x46 |
ZDU 4-2/4AN | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6.1x75.5x46 |
ZDK 4-2 | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6.1x77.6x61 |
ZDK 4-2 V | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6.1x77.6x61 |
ZDK 4-2 DU/PE | 4 | 0.1 | 6 | 32 | 4 | 6.1x77.6x61 |
ZDU 6-2/2AN | 6 | 0.3 | 10 | 41 | 2 | 8.1x68x50 |
ZDU 6-2/3AN | 6 | 0.3 | 10 | 41 | 3 | 8.1x68x50 |
ZEI 16-2/1AN | 16 | 1.5 | 16 | 76 | 1 | 14x61.5x51.5 |
Проходные заземляющие клеммы Z-ряда
Стандартное исполнение
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm | ||
ном | min | max | ||||
ZPE 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 2 | 3.5x51.5x37 | |
ZPE 1.5/3AN | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | 3.5x63.5x37 | |
ZPE 1.5/4AN | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 3.5x75.5x37 | |
ZDK 1.5 PE | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 3.5x75.5x50 | |
ZPE 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 2 | 5.1x59.5x39.5 | |
ZPE 2.5/3AN | 2.5 | 0.1 | 4 | 3 | 5.1x64.5x39.5 | |
ZPE 2.5/4AN | 2.5 | 0.1 | 4 | 4 | 5.1x79.5x39.5 | |
ZDK 2.5/1.5PE | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 5.1x79.5x54 | |
ZPE 4 | 4 | 0.1 | 6 | 2 | 6x62x43.5 | |
ZPE 4/3 AN | 4 | 0.1 | 6 | 3 | 6x83.5x43.5 | |
ZPE 4/4 AN | 4 | 0.1 | 6 | 4 | 6x104.4x43.5 | |
ZPE 6 | 6 | 0.2 | 10 | 2 | 8x65x45.5 | |
ZPE 6/3 AN | 6 | 0.2 | 10 | 3 | 8x90x45.6 | |
ZPE 10 | 10 | 1.3 | 16 | 2 | 10x73.5x50.5 | |
ZPE 10/3 AN | 10 | 1.3 | 16 | 3 | 10x99x50.5 | |
ZPE 16 | 16 | 1.5 | 25 | 2 | 12x82.5x51.5 | |
ZPE 16/3AN | 16 | 1.5 | 25 | 3 | 12x99x51.5 | |
ZPE 35 | 35 | 2.5 | 35 | 2 | 16x100.5x60 |
Компактное исполнение Roof-Style
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
ZPE 2.5-2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 5.1x50.5x44 | |
ZPE 2.5-2/3AN | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 5.1x50.5x44 | |
ZPE 2.5-2/4AN | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 5.1x50.5x44 | |
ZDK 2.5-2 PE | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 5.1x72.5x56 | |
ZPE 4-2/2AN | 4 | 0.1 | 6 | 2 | 6.1x61.5x46 | |
ZPE 4-2/3AN | 4 | 0.1 | 6 | 3 | 6.1x61.5x46 | |
ZPE 4-2/4 AN | 4 | 0.1 | 6 | 4 | 6.1x75.5x46 | |
ZDK 4-2 PE | 4 | 0.1 | 6 | 4 | 6.1x77.6x61 | |
ZPE 6-2/2AN | 6 | 0.3 | 10 | 2 | 8.1x68x50 | |
ZPE 6-2/3AN | 6 | 0.3 | 10 | 3 | 8.1x68x50 | |
ZPE 16-2/1AN | 16 | 1.5 | 25 | 1 | 12x65x51.5 |
Размыкающие клеммы Z-ряда
Стандартное исполнение
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
ZTR 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 18 | 2 | 5.1x68.5x41.5 |
ZTR 2.5/3AN | 2.5 | 0.1 | 4 | 16 | 3 | 5.1x83.5x41.5 |
ZTR 2.5/4AN | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 16 | 4 | 5.1x82.5x39.1 |
ZDTR 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 16 | 4 | 5.1x117x63 |
Компактное исполнение Roof-Style
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
ZTR 2.5-2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 10 | 2 | 5.1x50.5x44 |
Клеммы с держателем предохранителя Z-ряда
Стандартное исполнение
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
ZSI 2.5 | 2.5 | 0.1 | 4 | 6.3 | 2 | 7.9x79.5x74 |
ZSI 2.5/5x25 | 2.5 | 0.1 | 4 | 6.3 | 2 | 7.9x79.5x74 |
ZSI 2.5/2 | 2.5 | 0.1 | 4 | 12 | 2 | 7.9x79.5x74 |
ZTR 2.5/SI | 2.5 | 0.1 | 4 | 6.3 | 2 | 5.1x68.5x73 |
ZTR 2.5/4 AN SI | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 6.3 | 4 | 5.1x82.5x89 |
ZDL 2.5/SI/DU/PE | 2.5 | 0.1 | 4 | 6.3 | 5 | 5.1x95x98 |
ZDL 2.5/SI/DU | 2.5 | 0.1 | 4 | 6.3 | 4 | 5.1x95x98 |
Компактное исполнение Roof-Style
Модель | Сечение | Ток, А | Количество полюсов |
Габаритные размеры, mm |
||
ном | min | max | ||||
ZTR 2.5-2/SI | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 6.3 | 2 | 5.1x50.5x78 |
ZSI 2.5 2x2 AN | 2.5 | 0.1 | 4 | 10 | 2 | 12.2x65x55 |
ZSI 6-2 | 6 | 0.1 | 4 | 10 | 2 | 12.2x65x55 |
ZSI 6-2/FC | 6 | 0.2 | 10 | 30 | 2 | 8.1x70x54.5 |
Помимо винтовых клемм W-ряда и пружинных клемм Z-ряда, компания "Рон-Электро" предлагает линии ножевых клемм Weidmuller IDC-ряда и штекерных клемм Push In-ряда.
Кстати, слоган бренда Weidmuller звучит так: "When good enough just isn't good enough" (Довольно хорошо - это еще не хорошо).