Предлагаемый ассортимент:
Код | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество в бухте, м | Количество в паллете, м |
Легкая труба | ||||
90916 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
90920 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
90925 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
90932 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
90940 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
90950 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
Легкая труба со стальной протяжкой | ||||
91916 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
91920 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
91925 | 25 | 18,3 | 50 | 2800 |
91932 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
91940 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
91950 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
Тяжелая труба | ||||
90516 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
90520 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
90525 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
90532 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
90540 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
90550 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
Тяжелая труба со стальной протяжкой | ||||
91516 | 16 | 10,7 | 100 | 4800 |
91520 | 20 | 14,1 | 100 | 4800 |
91525 | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
91532 | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
91540 | 40 | 31,2 | 20 | 1040 |
91550 | 50 | 39,6 | 15 | 780 |
Сверхтяжелая труба | ||||
90525+ | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
90532+ | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
Сверхтяжелая труба со стальной протяжкой | ||||
91525+ | 25 | 18,3 | 50 | 2200 |
91532+ | 32 | 24,3 | 25 | 1200 |
Более подробную информацию о гибких гофрированных трубах ПВХ вы можете узнать, позвонив менеджеру "Рон-Электро" по телефону, указанному в верхней части страницы.