- Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.
- Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
Число жил | Расцветка жил в проводе | |
3 | Зелено-желтая, синяя, коричневая | Коричневая, черная, серая |
4 | Зелено-желтая, коричневая, черная, серая | Синяя, коричневая, черная, серая |
5 | Зелено-желтая, синяя, коричневая, черная, серая | Синяя, коричневая, черная, серая |
Применение:
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования,машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Провода по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997.
Провод ПВ1 для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4
Технические характеристики:
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам:
- провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°С
- провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С
- провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°С;
Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15°С
Радиус изгиба при монтаже:
- для проводов марки ПВ1, ПуВВ – не менее 10D
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +700С
Гарантийный срок эксплуатации эксплуатации: 3 года
Строительная длина - не менее 100 м
Срок службы проводов при эксплуатации - не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по траспортированию, хранению, монтажу иэксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.
Номинальный наружный диаметр и расчётная масса провода ПуВВ
Марка | Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Номинальный диаметр (размеры) провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
ПВ1 | 1x0.50 | 3.4 | 18 |
ПВ1 | 1x0.75 | 3.6 | 21 |
ПВ1 | 1x1.0 | 3.7 | 25 |
ПВ1 | 1x1.5 | 4.2 | 33 |
ПВ1 | 1x2.5 | 5.0 | 49 |
ПВ1 | 1x4 | 5.5 | 66 |
ПВ1 | 1x6 | 6.0 | 88 |
ПВ1 | 1x10 | 7.2 | 137 |
ПВ1 | 1x16 | 8.9 | 217 |
ПВ1 | 1x25 | 10.6 | 328 |
ПВ1 | 1x35 | 11.8 | 432 |
ПВ1 | 1x50 | 13.7 | 583 |
ПВ1 | 1x70 | 15.5 | 802 |
ПВ1 | 1x95 | 17.8 | 1092 |
ПВ1 | 1x120 | 19.4 | 1347 |
ПВ1 | 1x150 | 22.4 | 1703 |
ПВ1 | 1x185 | 25.0 | 2136 |
ПВ1 | 1x240 | 28.1 | 2758 |
ПВ1 | 1x300 | 31.3 | 3449 |
ПВ1 | 1x400 | 34.7 | 4346 |
ПВ1 | 2x0.50 | 3.4x5.4 | 33 |
ПВ1 | 2x0.75 | 3.57x5.74 | 39 |
ПВ1 | 2x1.0 | 3.73x6.06 | 46 |
ПВ1 | 2x1.5 | 4.18x6.96 | 62 |
ПВ1 | 2x2.5 | 4.98x8.36 | 94 |
ПВ1 | 2x4 | 5.45x9.3 | 129 |
ПВ1 | 3x0.50 | 3.4x7.4 | 47 |
ПВ1 | 3x0.75 | 3.57x7.91 | 57 |
ПВ1 | 3x1.0 | 3.73x8.39 | 67 |
ПВ1 | 3x1.5 | 4.18x9.74 | 92 |
ПВ1 | 3x2.5 | 4.98x11.7 | 139 |
ПВ1 | 3x4 | 5.45x13.2 | 191 |
Марка | Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||||
ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | ||
ПВ1 | 0.50 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 8.5 | 9.4 | 19.7 |
ПВ1 | 0.75 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 11.1 | 12.6 | 23.8 |
ПВ1 | 1 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 13.9 | 15.4 | 27.1 |
ПВ1 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 20.2 | 22.0 | 35.4 |
ПВ1 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 32.0 | 34.9 | 50.8 |
ПВ1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 47.0 | 51.1 | 71.7 |
ПВ1 | 6 | 4.4 | 4.7 | 6.9 | 66.8 | 74.2 | 99.6 |
ПВ1 | 10 | 5.6 | 6.0 | 8.4 | 111 | 122 | 154 |
ПВ1 | 16 | 7.1 | 7.6 | 9.8 | 180 | 184 | 226 |
ПВ1 | 25 | 8.8 | 9.6 | 11.7 | 283 | 280 | 330 |
ПВ1 | 35 | 10.0 | 10.9 | 13.2 | 381 | 397 | 454 |
ПВ1 | 50 | 11.7 | 12.6 | 15.6 | 517 | 558 | 633 |
ПВ1 | 70 | 13.5 | 14.6 | 17.6 | 728 | 761 | 846 |
ПВ1 | 95 | 15.8 | 17.2 | 19.7 | 1005 | 1026 | 1123 |
ПВ1 | 120 | 17.4 | 18.8 | 22.0 | 1252 | 1267 | 1378 |
ПВ1 | 150 | 19.4 | 21.0 | 25.0 | 1541 | 1584 | 1731 |
ПВ1 | 185 | 21.6 | 23.4 | 27.4 | 1932 | 1939 | 2101 |
ПВ1 | 240 | 24.7 | 27.3 | 30.7 | 2527 | 2537 | 2748 |
ПВ1 | 300 | 27.5 | 31.0 | 34.6 | 3161 | 3169 | 3409 |
ПВ1 | 400 | 30.9 | 34.5 | 38.6 | 4025 | 4142 | 4447 |
Марка | Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | |
Т*тпж=700С Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С Т**окр.ср.=250С | ||
ПВ1 | 1x0.50 | 13 | 5 |
ПВ1 | 1x0.75 | 16 | 6 |
ПВ1 | 1x1.0 | 19 | 8 |
ПВ1 | 1x1.5 | 25 | 10 |
ПВ1 | 1x2.5 | 34 | 13 |
ПВ1 | 1x4 | 46 | 18 |
ПВ1 | 1x6 | 59 | 22 |
ПВ1 | 1x10 | 82 | 31 |
ПВ1 | 1x16 | ИЗ | 41 |
ПВ1 | 1x25 | 151 | 53 |
ПВ1 | 1x35 | 186 | 65 |
ПВ1 | 1x50 | 226 | 77 |
ПВ1 | 1x70 | 286 | 95 |
ПВ1 | 1x95 | 351 | 114 |
ПВ1 | 1x120 | 407 | 130 |
ПВ1 | 1x150 | 457 | 145 |
ПВ1 | 1x185 | 522 | 164 |
ПВ1 | 1x240 | 618 | 191 |
ПВ1 | 1x300 | 705 | 215 |
ПВ1 | 1x400 | 819 | 246 |
ПВ1 | 2x0.50 | 10 | 4 |
ПВ1 | 2x0.75 | 13 | 5 |
ПВ1 | 2x1.0 | 15 | 6 |
ПВ1 | 2x1.5 | 20 | 7 |
ПВ1 | 2x2.5 | 27 | 10 |
ПВ1 | 2x4 | 37 | 13 |
ПВ1 | 3x0.50 | 9 | 3 |
ПВ1 | 3x0.75 | 12 | 4 |
ПВ1 | 3x1.0 | 14 | 5 |
ПВ1 | 3x1.5 | 18 | 6 |
ПВ1 | 3x2.5 | 25 | 9 |
ПВ1 | 3x4 | 34 | 11 |
Т*тпж - температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср - температура окружающей среды. |
Марка | Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | |||||
Т*тпж=700С Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С Т**окр.ср.=250С | ||||||
ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | ||
ПВ1 | 0.50 | 11 | 11 | 13 | 4 | 4 | 5 |
ПВ1 | 0.75 | 14 | 15 | 16 | 6 | 6 | 6 |
ПВ1 | 1.0 | 17 | 17 | 19 | 7 | 7 | 8 |
ПВ1 | 1.5 | 23 | 23 | 25 | 9 | 9 | 10 |
ПВ1 | 2.5 | 32 | 32 | 34 | 13 | 13 | 13 |
ПВ1 | 4 | 43 | 43 | 46 | 17 | 17 | 17 |
ПВ1 | 6 | 56 | 59 | 61 | 22 | 22 | 23 |
ПВ1 | 10 | 80 | 117 | 119 | 30 | 43 | 43 |
ПВ1 | 16 | 112 | 115 | 115 | 41 | 41 | 41 |
ПВ1 | 25 | 152 | 154 | 152 | 53 | 53 | 53 |
ПВ1 | 35 | 188 | 193 | 191 | 65 | 65 | 64 |
ПВ1 | 50 | 230 | 246 | 241 | 77 | 80 | 80 |
ПВ1 | 70 | 292 | 305 | 298 | 96 | 97 | 96 |
ПВ1 | 95 | 359 | 362 | 353 | 115 | 114 | 112 |
ПВ1 | 120 | 418 | 427 | 415 | 132 | 131 | 129 |
ПВ1 | 150 | 475 | 491 | 475 | 148 | 148 | 146 |
ПВ1 | 185 | 546 | 553 | 535 | 167 | 165 | 162 |
ПВ1 | 240 | 646 | 651 | 627 | 194 | 191 | 188 |
ПВ1 | 300 | 741 | 750 | 723 | 220 | 216 | 213 |
ПВ1 | 400 | 860 | 881 | 845 | 251 | 250 | 247 |
Т*тпж - температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср- температура окружающей среды. |