Внутренней устройство:
Трансформаторы имеют переключатель для регулирования напряжения на стороне ВН. Ступени регулирования напряжения - +/-2,5% Uн и +/-5% U н
Внутренний объем трансформаторов ТМ сообщается с окружающей средой, температурные изменения объема масла, происходящие когда устройство находится в эксплуатации, компенсируются объемом расширителя. Для очистки от влаги и промышленных загрязнений воздуха, поступающего в расширитель при температурных колебаниях уровня масла, расширитель снабжается воздухоосушителем.
Отличия транформаторов масляных ТМ от ТМЖ:
ТМ | ТМЖ | |
Назначение | общего назначения | для питания электрооборудования железных дорог, электрифицированных на переменном токе |
Схема и группа соединения обмоток | Y/Yо-0 | Y/Yо |
Сочетание напряжений, кВ | 6/0,4; 10/0,4 | 27,5/0,4 |
Технические характеристики:
Тип транс-форматора | Исполнение | Мощность, кВА | Напряжение, В | Потери ХХ, Вт | Потери КЗ, Вт | Напряжение КЗ, % | Ток ХХ, % | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
Первичное | Вторичное | L | B | H | ||||||||
ТМ-10 | 01 00 | 10,0 | 6000, 10000 | 400 | 86 | 330 | 5,5 | 4,0 | 780 | 600 | 1100 | 195 |
ТМ-25 | 01 00 | 25,0 | 6 000 | 400 | 130 | 600 | 4,5 | 3,2 | 420 | 1120 | 1210 | 265 |
ТМ-40 | 00 01 | 40,0 | 6000, 10000 | 400 | 175 | 880 | 4,5 | 3,0 | 540 | 1080 | 1300 | 440 |
ТМ-63 | 01 00 | 63,0 | 6000, 10000 | 400 | 240 | 1280 | 4,5 | 2,8 | 550 | 1100 | 1340 | 480 |
ТМ-100 | 01 00 03 02 | 100,0 | 6000, 10000, 6000, 10000 | 400 400 230 230 | 330 | 1970 | 4,5 | 2,6 | 650 | 1200 | 1500 | 940 |
ТМ-160 | 00 01 02 03 | 160,0 | 6000, 10000, 6000, 10000 | 400 400 230 230 | 510 | 2650 | 4,5 | 2,4 | 900 | 1200 | 1550 | 950 |
ТМ-250 | 01 00 | 250,0 | 6000, 10000 | 400 | 740 | 3700 | 4,5 | 2,3 | 900 | 1340 | 1650 | 1200 |
ТМ-400 | 01 00 | 400,0 | 6000, 10000 | 400 | 950 | 5500 | 4,5 | 2,1 | 1100 | 1420 | 1800 | 1300 |
ТМ-630 | 01 00 | 630,0 | 6000, 10000 | 400 | 1300 | 7600 | 5,5 | 2,0 | 1100 | 1440 | 1950 | 2100 |
ТМ-1000 | 01 00 | 1000,0 | 6000, 10000 | 400 | 1900 | 10800 | 6,5 | 1,4 | 1270 | 2350 | 2600 | 4500 |
ТМЖ-25/35 | 0 | 25,0 | 27500 | 400 | 250 | 650 | 6 | 6,0 | 850 | 1000 | 1400 | 670 |
ТМЖ-100/35 | 0 | 100,0 | 27500 | 400 | 420 | 1970 | 6,5 | 2,6 | 1000 | 1300 | 1800 | 1250 |
ТМЖ-250/35 | 0 | 250,0 | 27500 | 400 | 900 | 3700 | 6,5 | 2,3 | 1250 | 1550 | 2400 | 2200 |
ТМЖ-400/35 | 0 | 400,0 | 27500 | 400 | 1200 | 5500 | 6,5 | 2,1 | 1300 | 1630 | 2350 | 2700 |
Если Вас интересует более подробная информация по характеристикам масляных силовых транформаторов ТМ и ТМЖ, позвоните нам по телефону, указанному в верхней части страницы.