Ключевые особенности светодиодного светильника УСС 9:
- высокий уровень светоотдачи;
- отсутствие шума и вибрации при эксплуатации;
- стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений;
- иммунитет к вандализму;
- обширный диапазон рабочих температур и питающих напряжений;
- моментальное включение даже при низкой температуре;
- большой срок службы (20 лет).
- светильник УСС 9 работает с японскими светодиодами Nichia NS3W183 последнего поколения с белым спектром излучения и светоотдачей в 120 лм/Вт. На заказ можно изготовить и светильник с зеленым, красным или синим цветом излучения. Крепление - скоба, что дает возможность легко менять угол направленности светого потока. Дополнительно есть возможность заказать крепление для потолка или регулируемое на петле.
Технические характерики светильника УСС 9:
Область использования: | уличное освещение любого рода: для дорог и инфраструктуры, для офисных, жилых и промышленных зданий, для ж/д станций и подсветки биллбордов. |
Световая отдача используемых в светильнике светодиодов, лм | 120 |
Световой поток, лм | 1056 |
Световой поток (белый), лм | 1056 |
Световой поток (красный), лм | 450 ± 5% |
Световой поток (синий), лм | 300 ± 5% |
Световой поток (зеленый), лм | 490 ± 5% |
Световой поток светодиодного модуля, Лм. | 900 |
Тип кривой силы света | Д |
Напряжение питающей сети, В | 170-264 В, 50-60 Гц |
Напряжение питающей сети постоянного тока, В | 170-264 |
Потребляемый ток не более, А | 0,07 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, не более | 12 |
Потребляемая мощность светодиодного модуля, Вт | 12 |
Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1,5 |
Масса не более, кг | 1,8 |
Масса в упаковке не более, кг | 2 |
Габаритные размеры, мм | 170х174х68 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 190х190х150 |
Объем в упаковке, м3 | 0,006 |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Стекло | противоударный оптический поликарбонат |
Крепление | 1) консольное (диаметр до 55 мм), 2) потолочное, 3) на скобе |
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил | 120 |
температура цвета К | 4000-5000 |
Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
Освещенность поверхности при подвесе 1, 2, 3, 4, 5м на оси, лк | 245/59/26/14/9 |
Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 20 |
Температура окружающей среды, °C | от -65 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 67 |
Функция термостатирования (защита от перегрева) | есть |
Функция защиты от превышения напряжения до 800 В | есть |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по | соответствует |
Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605 | 1 |
Защита от подделки голограммой | есть |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Любую дополнительную информацию, такую как стоимость (она зависит от объема поставки), условия и время доставки светодиодного уличного светильника усс 9 (или любых других светильников), вы можете узнать у наших менеджеров по продажам, позвонив по телефону или написав в электронную почту. Также наши специалисты помогут определиться вам с выбором, подскажут, какой тип оборудования наиболее оптимален для ваших задач и запросов.